当前位置: 首页 » 本科生教育 » 实践教学 » 实验室基本情况 » 正文

建环实验室实验设备

点击数:次   加入时间:2021-10-27  
【字体:    
实验场所代码 实验场所名称 主要教学实验仪器设备(含软件)名 主要教学实验仪器设备编号 单价(元) 购置时间
tmxy010 建环管阀空调实验室 电动套丝机 20050889 3950 200601
tmxy010 建环管阀空调实验室 电动套丝机 20050890 3950 200601
tmxy011 建环通风实验室 动槽式水银气压表 20031145 1800 200309
tmxy011 建环通风实验室 中央空调模拟实验台 20050842 56000 200601
tmxy011 建环通风实验室 空调制冷换热综合实验台 20050846 25000 200601
tmxy011 建环通风实验室 建筑墙体保温性能测定仪 20180504 83870 201711
tmxy011 建环通风实验室 空气加热器性能测试装置 20050840 9500 200601
tmxy011 建环通风实验室 采暖系统实训平台                         20191815 116000 201912
tmxy011 建环通风实验室 中央空调系统实训平台                     20191816 116000 201912
tmxy011 建环通风实验室 建筑门窗三性检测设备 20180505 82170 201711
tmxy012 建环燃气实验室 动槽式水银气压表 20031146 1800 200309
tmxy012 建环燃气实验室 整体通风柜 20031282 25852 200306
tmxy012 建环燃气实验室 燃气调压实验系统                         20191817 313600 201912
tmxy012 建环燃气实验室 电热鼓风干燥箱                           20191820 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 超声波清洗器                             20191821 7900 201912
tmxy012 建环燃气实验室 台式离心机                               20191822 6000 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191823 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191824 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191825 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191826 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191827 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191828 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191829 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 分析天平                                 20191830 2400 201912
tmxy012 建环燃气实验室 湿式气体流量计校正装置 20120151 2400 201203
tmxy012 建环燃气实验室 湿式气体流量计校正装置 20120152 2400 201203
tmxy012 建环燃气实验室 湿式气体流量计校正装置 20120153 2400 201203
tmxy012 建环燃气实验室 精密数字压力温度计 20120154 3230 201203
tmxy012 建环燃气实验室 精密圣水流式气体热量计 20120155 19460 201203
tmxy012 建环燃气实验室 全自动三组分配气装置 20120156 28000 201203
tmxy012 建环燃气实验室 本生灯法相火焰传播速度测试装置 20120160 8420 201204
tmxy012 建环燃气实验室 湿式气体流量计 20120161 2220 201204
tmxy012 建环燃气实验室 湿式气体流量计 20120162 2220 201204
tmxy012 建环燃气实验室 燃气相对密度计 20010418 6302 200107
tmxy012 建环燃气实验室 接地电阻测试仪 20050888 13000 200512
tmxy013 建环高温实验室 灰熔点测定仪 20000778 8000 200012
tmxy013 建环高温实验室 氧弹式热量计 20040729 34800 200305
tmxy013 建环高温实验室 微机快速一体硫 20120167 18800 201204
tmxy013 建环高温实验室 六合一室内空气质量检测仪 20160121 5800 201511
tmxy013 建环高温实验室 灰熔点测定仪 20160767 34760 201606
tmxy014 建环色谱实验室 气相色谱仪 20010503 48490 200112
tmxy014 建环色谱实验室 气瓶柜 20030096 3280 200306
tmxy014 建环色谱实验室 整体通风柜 20031281 25852 200306
tmxy014 建环色谱实验室 多组份烟气分析仪 20040709 68500 200403
tmxy014 建环色谱实验室 气相色谱仪 20120157 156870 201203
tmxy014 建环色谱实验室 真空泵 20160123 1500 201511
tmxy014 建环色谱实验室 热重分析仪 20160560 337900 201605
tmxy014 建环色谱实验室 电子天平 20010560 5960 200108
tmxy014 建环色谱实验室 隔膜真空泵 20031242 3670 200312
tmxy014 建环色谱实验室 氢气发生器 20040024 7000 200412
tmxy015 建环制冷实验室 空气调节模拟实验台 20010501 22000 200112
tmxy015 建环制冷实验室 循环式空调过程实验装置 20160771 33070 201606
tmxy016 建环供热实验室 散热器热工性能实验台 20010499 15800 200112
tmxy016 建环供热实验室 热网水力工况实验台 20010500 6600 200112
tmxy016 建环供热实验室 制冷压缩机性能测定实验仪 20010502 12000 200112
tmxy016 建环供热实验室 气瓶柜 20030097 3280 200306
tmxy016 建环供热实验室 动槽式水银气压表 20031147 1800 200309
tmxy016 建环供热实验室 制冷热泵循环演示装置 20050841 9000 200601
tmxy016 建环供热实验室 湿温度计 20050843 6000 200512
tmxy016 建环供热实验室 室内空气质量仪 20050844 24500 200512
tmxy016 建环供热实验室 手持式二氧化碳分析仪 20050845 12000 200512
tmxy016 建环供热实验室 数位式照度计 20050850 1700 200512
tmxy016 建环供热实验室 甲醛分析仪 20050851 18000 200512
tmxy016 建环供热实验室 噪音计 20050852 3200 200512
tmxy016 建环供热实验室 噪音计 20050853 3200 200512
tmxy016 建环供热实验室 热流计 20061426 82000 200612
tmxy016 建环供热实验室 非接触式红外测温仪 20120148 2400 201203
tmxy016 建环供热实验室 直流电流检测仪 20120149 1780 201203
tmxy016 建环供热实验室 钳形数字功率表 20120150 3220 201204
tmxy016 建环供热实验室 超声波流量计 20120158 76000 201204
tmxy016 建环供热实验室 燃气管网水利工况实验台 20120159 21700 201204
tmxy016 建环供热实验室 连续可编程测氡仪 20120163 21420 201204
tmxy016 建环供热实验室 多功能通风表 20120164 23300 201204
tmxy016 建环供热实验室 套帽式风量计 20120165 36800 201204
tmxy016 建环供热实验室 记录型甲醛检测仪仪 20120166 28800 201204
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160113 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160114 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160115 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160116 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160117 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160118 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160119 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 温湿度自记仪 20160120 1200 201511
tmxy016 建环供热实验室 燃气灶 20160768 3990 201606
tmxy016 建环供热实验室 燃气灶 20160769 3990 201606
tmxy016 建环供热实验室 变频器 20180477 4840 201712
tmxy016 建环供热实验室 手持式PM2.5粉尘测定仪 20180484 18700 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180485 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180486 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180487 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180488 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180489 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180490 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180491 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 黑球温度仪 20180492 1550 201712
tmxy016 建环供热实验室 超声波测厚仪 20180494 3780 201712
tmxy016 建环供热实验室 超声波测厚仪 20180495 3780 201712
tmxy016 建环供热实验室 手持式空气尘埃粒子计数器                 20191833 15600 201912
tmxy016 建环供热实验室 极性毛细管柱  20191831 1310 201912
tmxy016 建环供热实验室 极性毛细管柱  20191832 1310 201912
tmxy016 建环供热实验室 极度热舒适度仪 20180506 76990 201711
tmxy016 建环供热实验室 管道探测仪 20180507 26500 201711
tmxy016 建环供热实验室 管道探测仪 20180508 26500 201711
tmxy016 建环供热实验室 埋地管道防腐层检测仪 20180509 63000 201711
tmxy016 建环供热实验室 针孔(电火花)检测仪 20180510 65790 201711
tmxy016 建环供热实验室 密封式化验制样粉碎机 20031149 4800 200309
tmxy016 建环供热实验室 紫外可见分光光度计 20160515 14000 201605
tmxy016 建环供热实验室 数位式照度计 20050849 1700 200512
tmxy016 建环供热实验室 风速仪 20120147 8780 201203
tmxy016 建环供热实验室 煤气表校正 20061425 32000 200612
tmxy016 建环供热实验室 红外热像仪 20150280 81300 201504
tmxy016 建环供热实验室 箱型高温炉 20031162 6480 200307
tmxy016 建环供热实验室 采暖系统模拟演示实验台 20010498 6000 200112
tmxy016 建环供热实验室 seelight智能照明节能管理 20202787 20755 202010
tmxy016 建环供热实验室 ems500楼宇自控节能管理 20202788 24665 202010
tmxy016 建环供热实验室 wematic设备监控节能管理 20202789 29465 202010
tmxy016 建环供热实验室 sverserv酒店客控管理系统 20202781 5780 202010
tmxy016 建环供热实验室 emc2000能源计量节能系统 20202785 13190 202010
tmxy016 建环供热实验室 Lorawan能源物联网系统 20202784 9585 202010
tmxy016 建环供热实验室 学生桌面实操实训设备 20202815 135640 202010
tmxy016 建环供热实验室 建筑能源综合管理平台 20202816 159880 202010
tmxy017 建环燃气气源实验室 旋转蒸发器 20160122 5600 201511
tmxy017 建环燃气气源实验室 生物质热解装置 20160124 84000 201511
tmxy017 建环燃气气源实验室 可编程管式干馏炉 20180493 52800 201803
tmxy017 建环燃气气源实验室 坩埚式电阻炉 20151483 8300 201512
tmxy041 摄影测量与遥感实验室      城市燃气管网水力分析软件                 20192093 200000 201912
tmxy055 建环流体力学实验室 离心泵性能综合测定实验装置               20180478 13800 201712
tmxy055 建环流体力学实验室 离心泵性能综合测定实验装置               20180479 13800 201712
tmxy055 建环流体力学实验室 理想气体定律测定平台                     20180480 7850 201712
tmxy055 建环流体力学实验室 理想气体定律测定平台                     20180481 7850 201712
tmxy055 建环流体力学实验室 雷诺实验仪                               20180482 7850 201712
tmxy055 建环流体力学实验室 雷诺实验仪                               20180483 7850 201712
tmxy055 建环流体力学实验室 喷管实验台                               20191818 33600 201912
tmxy055 建环流体力学实验室 喷管实验台                               20191819 33600 201912
tmxy055 建环流体力学实验室 空气定压比热测定装置                     20160770 14350 201606

友情链接: 辽宁省教育厅 本科教学管理平台 中华人民共和国住房和城乡建设部 辽宁省住房和城乡建设厅 中国工程教育专业认证协会
书记邮箱:319943100086@ustl.edu.cn 院长邮箱:zwh_0190@ustl.edu.cn
版权所有© 天行体育|网站土木工程学院  地址:辽宁省鞍山市立山区千山中路189号